売っているアイテム
ゴーゴースミレが欲しい、90個欲しい、装備の強化に必要なんや⋯
これの入手場所、ご存知でしょうか
岩肌です、がんばりゲージを消費しながら
よく分からんセンサーを頼りに必死に探す
それを90個分
いくらなんでも厳しいので、売っている場所がないか調査
何が買えるのかを調べました
素材集めの参考にして頂けたら幸いです
行商人については、見つけたものを記載しています
- 集めにくい素材
- 売っているアイテム
- 行商人 アスパ(中央ハイラル・ハイラル平原)
- 行商人 ブショー(ハイラル中央・ハイラル平原)
- 行商人 ドリータ(ハイラル中央・ハイラル平原)
- 行商人 ズッキー(ハイラル中央・ハイラル丘陵)
- 行商人 ラキム(ハイラル中央・ハイラル丘陵)
- 行商人 シチナック(オルディン地方・オルディン渓谷)
- 行商人 レーゲン(ラネール地方・ラネール湿原)
- 行商人 ゲーラック(フィローネ地方・フィローネ草原)
- 行商人 マピン(アッカレ地方・アッカレ高原)
- 監視砦
- リトの村
- ゴロンシティ
- ユン組本部
- ゾーラの里
- カラカラバザール
- ゲルドの街
- カカリコ村
- イチカラ村
- ハテノ村
- ウオトリー村
- コログの森
- イーガ団アジト
- 新マリッタ馬宿
- タバンタ大橋馬宿
- 雪原の馬宿
- 森の馬宿
- ミナッカレ馬宿
- ヒガッカレ馬宿
- 湿原の馬宿
- リバーサイド馬宿
- 双子馬宿
- レイクサイド馬宿
- 高原の馬宿
- 平原外れの馬宿
- 山嶺の馬宿
集めにくい素材
ゴーゴースミレ
下記装備強化に、沢山のゴーゴースミレが必要
クライムシリーズ | スノーブーツ | サンドブーツ |
---|---|---|
クライムシリーズ(バンダナ・グローブ・シューズ)
⭐︎4必要素材
種類 | image | 必要数 |
---|---|---|
ファイアキースの羽 | 10 | |
ゴーゴースミレ | 20 |
3セット分でスミレ60個
スノーブーツ
⭐︎4必要素材
種類 | image | 必要数 |
---|---|---|
ネルドラのウロコ | 2 | |
ゴーゴースミレ | 20 |
サンドブーツ
⭐︎4必要素材
種類 | image | 必要数 |
---|---|---|
モルドラジークの肝 | 5 | |
ゴーゴースミレ | 10 | |
マックストカゲ | 5 |
入手場所
メインはゾーラの里で購入し、
滝(ゾーラの鎧装備)や足場のある岩肌でスミレを取るのが良い
よろず屋の品切れ商品は、2時間位他で探索をしていたら補充されている気がします
ゾーラの里
40ルピー(在庫4)
ゲルドギャニオン
①ゲルドキャニオン入り口付近にある滝付近の岩肌
②ゲルドキャニオンの足場のある岩肌
※がんばりゲージが減るので、滝や足場のある場所をおすすめします
カカリコ村・南東
滝の両脇で獲れるのでオススメ
シノビマス
忍びシリーズの強化をするまで知らなかった存在
売っていない為、泳いで獲る
忍びシリーズ(マスク・スーツ・タイツ)
⭐︎4必要素材
種類 | image | 必要数 |
---|---|---|
シノビマス | 10 | |
姫しずか | 5 | |
ヒダマリ草 | 10 |
3セット分でシノビマス30個!
入手場所
マッコレ島周りが獲りやすい(コログの森南西側の海)
見つけたら、電気の実を投げ感電させるとよい
シズカホタル
お金で解決したい方・逃げられてイライラする方向け
①新マリッタ馬宿のテリー
②高原の馬宿のテリー
③行商人・ゲーラック
※行商人については、下記参照
ツルギカブト
蛮族装備を星4にするために必要な素材
販売先が無いので自力採集です
個人的には、ホタル採集よりカブトムシの方が楽
蛮族シリーズ(兜・服・腰巻き)
⭐︎4必要素材
種類 | image | 必要数 |
---|---|---|
ツルギカブト | 3 | |
白髪ライネルの砕角 | 3 | |
白髪ライネルの刃角 | 3 |
入手場所
ハテール地方・西ハテール・樹海ボンラス
鍋で晴れた朝になるまでお天気ガチャ
ハワイアンな木よりも、普通の木の方が沢山捕れた
※採集は忍び装備着用
売っているアイテム
行商人 アスパ(中央ハイラル・ハイラル平原)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
フレッシュミルク | 5 | 12 | |
ヤギのバター | 5 | 12 | |
ハテノチーズ | 5 | 20 | |
トリのタマゴ | 3 | 12 | |
ゴーゴーニンジン | 5 | 16 | |
ハイラルトマト | 5 | 16 |
場所
行商人 ブショー(ハイラル中央・ハイラル平原)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢×5 | 2 | 20 | |
ハイラルトマト | 5 | 16 | |
ポカポカ草の実 | 5 | 12 | |
ハイラル米 | 5 | 12 | |
ケモノ肉 | 5 | 32 | |
岩塩 | 5 | 12 | |
油ツボ | 5 | 12 |
場所
行商人 ドリータ(ハイラル中央・ハイラル平原)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
ハイラルダケ | 5 | 12 | |
シノビダケ | 5 | 12 | |
ゴーゴーダケ | 5 | 12 | |
アカリダケ | 5 | 12 | |
ヨロイダケ | 5 | 20 |
場所
行商人 ズッキー(ハイラル中央・ハイラル丘陵)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢×5 | 2 | 20 | |
ハイラルトマト | 5 | 16 | |
ハテノチーズ | 5 | 20 | |
ポカポカの草の実 | 5 | 12 | |
ケモノ肉 | 5 | 32 | |
油ツボ | 5 | 12 |
場所
行商人 ラキム(ハイラル中央・ハイラル丘陵)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢×5 | 2 | 20 | |
ハイラルトマト | 5 | 16 | |
ハイラル米 | 5 | 12 | |
ガンバリバッタ | 3 | 10 | |
ケモノ肉 | 5 | 32 |
場所
行商人 シチナック(オルディン地方・オルディン渓谷)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢×5 | 5 | 20 | |
水の実 | 5 | 10 | |
トリのタマゴ | 5 | 12 | |
ガンバリバッタ | 5 | 10 | |
ハリツキガエル | 5 | 40 |
場所
行商人 レーゲン(ラネール地方・ラネール湿原)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
ハイラル米 | 5 | 12 | |
フレッシュミルク | 5 | 12 | |
ハテノチーズ | 3 | 20 | |
ハイラルバス | 3 | 24 | |
マックスサーモン | 3 | 80 | |
チュチュゼリー | 5 | 8 | |
ポカポカ草の実 | 5 | 12 | |
ヒケシトカゲ | 3 | 25 |
場所
行商人 ゲーラック(フィローネ地方・フィローネ草原)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
シズカホタル | 5 | 10 | |
ハイラルトマト | 5 | 16 | |
ハテノチーズ | 3 | 20 | |
ツルギバナナ | 5 | 20 | |
ハリツキカエル | 3 | 40 | |
ガンバリカブト | 1 | 150 |
場所
行商人 マピン(アッカレ地方・アッカレ高原)
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢×5 | 3 | 20 | |
リンゴ | 5 | 12 | |
ゴーゴーニンジン | 5 | 16 | |
ゴロンの香辛粉 | 5 | 16 | |
ヨロイカボチャ | 5 | 20 |
場所
監視砦
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
夜光スーツ | 1 | 800 | |
忍びスーツ | 1 | 700 | |
耐火の石鎧 | 1 | 700 | |
リトの羽毛服 | 1 | 500 | |
ハイリアのフード | 1 | 130 | |
ハイリアの服 | 1 | 130 | |
ハイリアのズボン | 1 | 120 | |
リンゴ | 6 | 12 | |
木の矢×5 | 5 | 20 | |
ハイラル米 | 3 | 12 | |
ハテノチーズ | 3 | 20 | |
ハイラルバス | 3 | 24 |
リトの村
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
雪よけの羽飾り | 1 | 650 | |
リトの羽毛服 | 1 | 500 | |
リトの羽毛ズボン | 1 | 1000 | |
タバンタ小麦 | 3 | 12 | |
きび砂糖 | 3 | 12 | |
ヤギのバター | 5 | 12 | |
油ツボ | 3 | 12 | |
木の矢×5 | 3 | 20 | |
ポカポカダケ | 4 | 16 |
ゴロンシティ
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
耐火の石兜 | 1 | 1400 | |
耐火の石鎧 | 1 | 700 | |
耐火の石靴 | 1 | 1200 | |
岩塩 | 3 | 12 | |
きび砂糖 | 3 | 12 | |
ゴロンの香辛粉 | 3 | 16 | |
火炎の実 | 5 | 12 | |
木の矢×5 | 4 | 20 | |
ダイヤモンド | 3 | 1000 | |
サファイア | 3 | 300 |
ユン組本部
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
耐火の石鎧 | 1 | 700 |
ゾーラの里
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
ヨロイゴイ | 2 | 40 | |
ツルギゴイ | 2 | 40 | |
マックスサーモン | 1 | 80 | |
木の矢×5 | 3 | 20 | |
ハイラル米 | 4 | 12 | |
ゴーゴースミレ | 4 | 40 | |
水の実 | 4 | 10 | |
ハイラルトマト | 4 | 16 |
カラカラバザール
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
熱砂の鉢がね | 1 | 450 | |
焼きバス | 3 | 23 | |
焼きケモノ肉 | 3 | 30 | |
リザルフォスのしっぽ | 3 | 72 | |
油ツボ | 5 | 12 | |
ヒンヤリメロン | 7 | 16 | |
ビリビリハーブ | 3 | 12 | |
白チュチュゼリー | 3 | 16 | |
黄チュチュゼリー | 3 | 16 | |
赤チュチュゼリー | 3 | 16 | |
チュチュゼリー | 3 | 8 | |
木の矢×5 | 3 | 20 | |
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5(テリー) | 1 | 30 | |
電気の実 | 4 | 12 | |
ポカポカアゲハ | 5 | 10 | |
ヒンヤリヤンマ | 5 | 10 | |
ガッツガエル | 2 | 100 |
ゲルドの街
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
熱砂の肩当て | 1 | 1300 | |
熱砂のズボン | 1 | 650 | |
サンドブーツ | 1 | 1200 | |
スノーブーツ | 1 | 1300 | |
コハクの耳飾り | 1 | 400 | |
オパールの耳飾り | 1 | 700 | |
トパーズの耳飾り | 1 | 1200 | |
サファイアの頭飾り | 1 | 1400 | |
ルビーの頭飾り | 1 | 1300 | |
ダイヤの頭飾り | 1 | 2400 | |
ヤシの実 | 3 | 16 | |
ヒンヤリメロン | 3 | 16 | |
ビリビリフルーツ | 3 | 16 | |
焼き極上ケモノ肉 | 1 | 140 | |
焼き上ケモノ肉 | 1 | 58 | |
焼きケモノ肉 | 1 | 30 | |
木の矢×5 | 3 | 20 | |
赤チュチュゼリー | 3 | 16 | |
白チュチュゼリー | 3 | 16 | |
黄チュチュゼリー | 3 | 16 | |
バクダン花 | 3 | 40 | |
ヒンヤリダケ | 1 | 16 | |
ビリビリダケ | 1 | 16 | |
ポカポカダケ | 1 | 16 | |
ツルギダケ | 1 | 20 | |
ヨロイダケ | 1 | 20 | |
ハイラル米 | 2 | 12 | |
タバンタ小麦 | 3 | 12 | |
岩塩 | 2 | 12 |
カカリコ村
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
忍マスク | 1 | 700 | |
忍びスーツ | 1 | 700 | |
忍びタイツ | 1 | 600 | |
夜光マスク | 1 | 800 | |
夜光スーツ | 1 | 800 | |
夜光タイツ | 1 | 800 | |
トリのタマゴ | 5 | 12 | |
ゴーゴーニンジン | 12 | 16 | |
ヨロイカボチャ | 3 | 20 | |
ヤギのバター | 5 | 12 | |
木の矢×5 | 2 | 20 | |
木の矢 | 10 | 5 | |
カックーダの目玉 | 3 | 16 | |
カックーダの羽 | 3 | 24 |
イチカラ村
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
カガヤキの実 | 4 | 20 | |
バクダン花 | 4 | 40 | |
木の矢×5 | 3 | 20 | |
マモノエキス | 3 | 50 |
ハテノ村
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
近衛兵の服 | 1 | 2200 | |
ハイリアのフード | 1 | 70 | |
ハイリアの服 | 1 | 130 | |
ハイリアのズボン | 1 | 120 | |
ヤギのバター | 5 | 12 | |
ヨロイカボチャ | 2 | 20 | |
ヒダマリカボチャ | 2 | 20 | |
木の矢×5 | 3 | 20 | |
フレッシュミルク | 3 | 12 | |
ハテノチーズ | 5 | 20 | |
ハテノチーズ(牧場) | 8 | 20 | |
ハイラルトマト | 10 | 16 | |
ゴーゴーニンジン | 10 | 16 | |
ハイラル米 | 5 | 12 |
ウオトリー村
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
ツルギダイ | 1 | 無料 | |
ヨロイガニ | 3 | 無料 | |
オクタの目玉 | 1 | 無料 | |
オクタの風船 | 3 | 無料 |
コログの森
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
ツルギダケ | 4 | 20 | |
アカリダケ | 4 | 16 | |
ガンバリダケ | 4 | 20 | |
ゴーゴーダケ | 4 | 12 | |
ヨロイダケ | 4 | 20 | |
タバンタ小麦 | 2 | 12 | |
リンゴ | 1 | 12 | |
ハイラル米 | 3 | 12 | |
きび砂糖 | 3 | 12 | |
木の矢×5 | 3 | 20 | |
アカリバナの種 | 6 | 8 |
イーガ団アジト
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
残心の太刀 | 1 | 264 | |
残心の小刀 | 1 | 110 | |
二連弓 | 1 | 88 | |
木の矢×10 | 4 | 35 | |
ツルギバナナ | 6 | 20 | |
トゲ | 1 | 100 | |
極悪装甲車TOGEX | 1 | 500 | |
スベルDEATH3 | 1 | 50 |
新マリッタ馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
火炎の実 | 4 | 12 | |
ポカポカヤンマ | 4 | 10 | |
シズカホタル | 4 | 10 | |
ガッツガエル | 4 | 10 |
タバンタ大橋馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
火炎の実 | 4 | 12 | |
ポカポカアゲハ | 3 | 10 | |
ヒンヤリアゲハ | 3 | 10 | |
ビリビリアゲハ | 3 | 10 |
雪原の馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
冷気の実 | 4 | 12 | |
ポカポカアゲハ | 3 | 10 | |
ポカポカヤンマ | 3 | 10 | |
ガッツガエル | 2 | 100 |
森の馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
アカアリバナの種 | 10 | 8 | |
ヒンヤリヤンマ | 3 | 10 | |
ヒケシトカゲ | 3 | 25 | |
マックストカゲ | 1 | 100 |
ミナッカレ馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
アカリバナの種 | 10 | 8 | |
ハリツキトカゲ | 2 | 32 | |
ゴーゴートカゲ | 3 | 10 | |
ヒケシトカゲ | 2 | 25 |
ヒガッカレ馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
アカリバナの種 | 10 | 8 | |
ハリツキガエル | 2 | 40 | |
ゴーゴーニンジン | 3 | 16 | |
ヒケシアゲハ | 3 | 10 |
湿原の馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
水の実 | 4 | 10 | |
ゴーゴーガエル | 3 | 10 | |
ヒケシアゲハ | 3 | 10 | |
ガッツガエル | 2 | 100 |
リバーサイド馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
ハイラル米 | 5 | 12 | |
ビリビリアゲハ | 3 | 10 | |
ビリビリヤンマ | 3 | 10 | |
ガッツガエル | 2 | 100 |
双子馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
アカリバナの種 | 10 | 8 | |
ガンバリバッタ | 5 | 10 | |
ゴーゴーガエル | 3 | 10 | |
オクタの風船 | 3 | 20 |
レイクサイド馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
電気の実 | 4 | 12 | |
ハリツキガエル | 2 | 40 | |
ビリビリアゲハ | 3 | 10 | |
ゴーゴートカゲ | 2 | 10 |
高原の馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
冷気の実 | 4 | 12 | |
しずかホタル | 3 | 10 | |
マックストカゲ | 1 | 100 | |
オクタ風船 | 5 | 20 |
平原外れの馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
ハイラルトマト | 5 | 16 | |
ゴーゴーガエル | 3 | 10 | |
ガンバリバッタ | 5 | 10 | |
マックストカゲ | 3 | 100 |
山嶺の馬宿
種類 | image | 在庫 | 金額 |
---|---|---|---|
木の矢 | 20 | 6 | |
木の矢×5 | 1 | 30 | |
水の実 | 4 | 10 | |
ガッツガエル | 5 | 100 | |
マックストカゲ | 5 | 100 | |
ビリビリアゲハ | 3 | 10 |
コメント